WEMAG VHM-Fräser AlTiN Uni 4,0/EF0,05
D2=6HB L2=11 L1=57 D3=3,7 L3=16 Z=3
List price
incl. VAT
/ pce
31.12
exkl. MWST
26.15
€
Your price incl. VAT
/ pce
und inkl. Rabatt
31.12
exkl. MWST
26.15
€
Alle Ausführungen
Please log in to be able to use the shopping cart and then complete orders.
Log inDescription
Specifications
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge l1 | 57 mm |
| Schutzfase | 0,05 mm |
| Schneidenlänge l2 | 57 mm |
| Schaftausführung | HB |
| Beschichtung | ALTIN |
| Schaft | 11 mm |
| d3 | 3,7 mm |
| Eckfase | 0,4 mm |
| Schaft-Ø d2 | 6 mm |
| Nutzlänge | 16 mm |
| Zähne-Zahl | 3 |
| Gewicht | 0.024 kg |
| Schnittdaten_url | https://schnittdaten.wemag.de |
English
Deutsch
Nederlands
