NSK Zylinderrollenlager
NUP2313 EM
List price
incl. VAT
/ pce
587.88
exkl. MWST
494.02
€
Your price incl. VAT
/ pce
und inkl. Rabatt
470.31
exkl. MWST
395.22
€
Please log in to be able to use the shopping cart and then complete orders.
Log in| Item no | 6800172.5510 |
|---|
Description
Technische Daten:
Specifications
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 48 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Bauform | Festlager |
| Käfig | Messingkäfig |
| Temperaturbereich | -30 bis +150 Grad |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
| Rollenreihen | einreihiges Lager |
| Außenring | ohne Nut/Schmierbohrung |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Stromisolierung | keine |
| Bohrung | zylindrische Bohrung |
English
Deutsch
Nederlands
