INA Kurvenrolle
KR26-PP
List price
incl. VAT
/ pce
69.12
exkl. MWST
58.08
€
Your price incl. VAT
/ pce
und inkl. Rabatt
55.29
exkl. MWST
46.46
€
Please log in to be able to use the shopping cart and then complete orders.
Log in| Item no | 6800184.0260 |
|---|---|
| EAN code | 4012802420043 |
Description
Technische Daten:
Specifications
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 36 mm |
| Gewicht | 0,057 kg |
| Käfig | Stahlblechkäfig |
| Temperaturbereich | -30 bis +120 Grad |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Außenring | ballige Mantelfläche |
| Dichtung | beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit Dichtung |
| Exzenterring | ohne Exzenterring |
| Schmierung und Wartung | Nachschmierung ohne Einschränkung möglich |
| Axiale Befestigung | Innensechskant |
English
Deutsch
Nederlands
