FAG Rillenkugellager
629-C-Z (-Z)
List price
incl. VAT
/ pce
5.66
exkl. MWST
4.76
€
Your price incl. VAT
/ pce
und inkl. Rabatt
4.53
exkl. MWST
3.81
€
Please log in to be able to use the shopping cart and then complete orders.
Log in| Item no | 6800087.4610 |
|---|---|
| EAN code | 4012802587524 |
Description
Technische Daten:
Specifications
| Innendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 8 mm |
| Gewicht | 0,02 kg |
| Käfig | Stahlblechkäfig |
| Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Dichtung | einseitige Abdeckung |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Stromisolierung | keine |
| Bohrung | zylindrische Bohrung |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
English
Deutsch
Nederlands
