COROMANT CoroThread 266 Wendeplatte
266RG-16AC01F080E1135
List price
incl. VAT
/ pce
45.40
exkl. MWST
38.15
€
Your price incl. VAT
/ pce
und inkl. Rabatt
38.59
exkl. MWST
32.43
€
Please log in to be able to use the shopping cart and then complete orders.
Log inDescription
Specifications
| Gewicht | 0.004 kg |
|---|---|
| Materialidentifikation | 5857543 |
| Beschichtungsart | TiAlN |
| Coropak | 10.1 |
| Packungsmenge | 10 |
| Substrattyp | Carbide |
| Schneiden, Anzahl | 3 |
| Schneidplattengröße- und form | CoroThread 266/254 -external size 16R |
| Befestigungslochdurchmesser | 4.4 mm |
| Grade/Sorte | 1135 |
| Gewindehöhe Theoretisch | 3.94 mm |
| Hand Schneiderichtung | R |
| Gewindehöhendifferenz | 2.08 mm |
| Eingeschriebener Kreis | 9.525 mm |
| Befestigungsart | Screw/Clamp |
| Zähne-Zahl | 1 |
| Profilabstand X | 1.5 mm |
| Profilabstand Y | 1.23 mm |
| Schneidkantenhöhe | 3.96875 mm |
| eingebettete Eigenschaft | No |
| Gewindetoleranz Klasse | 2G |
| Eignung für Durchgangsbohrung | Yes |
| Gewindeart | AC29 |
| Materialklassifizierungsstufe | PMKNSH |
| Gangzahl | 8 |
| Scheidenprofiltyp | Full |
| Gewindeschneidteil, Anwendung | External |
English
Deutsch
Nederlands
