Gr. 47 W10 S2 ESD SR schw/glb 6844.7
Gr. 47 W10 S2 ESD SR schw/glb 6844.7
SRC Weite 11 Größe 47 6844.8
Gr. 47 W12 S2 ESD SR schw/glb 6844.9
Gr. 47 W14 S2 ESD SR schw/glb 6844.0
Gr. 48 W10 S2 ESD SR schw/glb 6844.7
Gr. 48 W11 S2 ESD SR schw/glb 6844.8
Gr. 48 W12 S2 ESD SR schw/glb 6844.9
Gr. 48 W14 S2 ESD SR schw/glb 6844.0
Gr. 49 W10 S2 ESD SR schw/glb 6844.7
Gr. 49 W11 S2 ESD SR schw/glb 6844.8
Gr. 49 W12 S2 ESD SR schw/glb 6844.9
Gr. 49 W14 S2 ESD SR schw/glb 6844.0
Description
Specifications
| Schutzstufe | S2 |
|---|---|
| Farbe | schwarz, gelb |
| Weite | 10-14 |
| EN-Norm | EN ISO 20345 2011 S2 SRC |
| Obermaterial | Hydrophobiertem HightechMikroveloursmaterial |
| Zehenschutzkappe | 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe |
English
Deutsch
Nederlands
