SKF Schrägkugellager
7316 BECBP
List price
incl. VAT
/ pce
944.67
exkl. MWST
793.84
€
Your price incl. VAT
/ pce
und inkl. Rabatt
755.73
exkl. MWST
635.07
€
Please log in to be able to use the shopping cart and then complete orders.
Log in| Item no | 6800107.3740 |
|---|---|
| EAN code | 7316577101730 |
Description
Technische Daten:
Specifications
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
| Gewicht | 3,639 kg |
| Käfig | Polyamidkäfig |
| Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5 |
| Anordnung | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Druckwinkel | 40 Grad |
English
Deutsch
Nederlands
