SKF Schrägkugellager
7226 BGAM
List price
incl. VAT
/ pce
2,420.21
exkl. MWST
2,033.79
€
Your price incl. VAT
/ pce
und inkl. Rabatt
1,936.17
exkl. MWST
1,627.03
€
Please log in to be able to use the shopping cart and then complete orders.
Log in| Item no | 6800107.2740 |
|---|---|
| EAN code | 7316571127149 |
Description
Technische Daten:
Specifications
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 40 mm |
| Gewicht | 6,763 kg |
| Käfig | Messingkäfig |
| Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5 |
| Anordnung | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung leichte Vorspannung |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Druckwinkel | 40 Grad |
English
Deutsch
Nederlands
