SKF Schrägkugellager
7219 BECBY
List price
incl. VAT
/ pce
1,361.57
exkl. MWST
1,144.18
€
Your price incl. VAT
/ pce
und inkl. Rabatt
1,089.25
exkl. MWST
915.34
€
Please log in to be able to use the shopping cart and then complete orders.
Log in| Item no | 6800107.2570 |
|---|---|
| EAN code | 7316576650192 |
Description
Technische Daten:
Specifications
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 32 mm |
| Gewicht | 2,816 kg |
| Käfig | Messingkäfig |
| Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5 |
| Anordnung | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung geringe Axialluft |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Druckwinkel | 40 Grad |
English
Deutsch
Nederlands
