SKF Rillenkugellager
6018/C3
List price
incl. VAT
/ pce
77.21
exkl. MWST
64.88
€
Your price incl. VAT
/ pce
und inkl. Rabatt
61.76
exkl. MWST
51.90
€
Please log in to be able to use the shopping cart and then complete orders.
Log in| Item no | 6800093.2640 |
|---|---|
| EAN code | 7316571366975 |
Description
Technische Daten:
Specifications
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
| Gewicht | 1,137 kg |
| Käfig | Stahlblechkäfig |
| Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Außenring | ohne Flansch/Nut |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Lagerluft | leicht erhöhte Radiallagerluft |
| Stromisolierung | keine |
| Bohrung | zylindrische Bohrung |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
English
Deutsch
Nederlands
