FAG Schrägkugellager
7209-B-MP-UO
List price
incl. VAT
/ pce
149.12
exkl. MWST
125.31
€
Your price incl. VAT
/ pce
und inkl. Rabatt
119.30
exkl. MWST
100.25
€
Please log in to be able to use the shopping cart and then complete orders.
Log in| Item no | 6800102.2920 |
|---|---|
| EAN code | 4012801326827 |
Description
Technische Daten:
Specifications
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Gewicht | 0,43 kg |
| Käfig | Messingkäfig |
| Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
| Anordnung | Lagerpaar ist bei O- und X-Anordnung spielfrei |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Druckwinkel | 40 Grad |
English
Deutsch
Nederlands
