COROMANT CoroMill 345 Planfräser
345-050Q22-13H
List price
incl. VAT
/ pce
729.47
exkl. MWST
613.00
€
Your price incl. VAT
/ pce
und inkl. Rabatt
729.47
exkl. MWST
613.00
€
Please log in to be able to use the shopping cart and then complete orders.
Log inDescription
Specifications
| Bruttogewicht | 0.55 kg |
|---|---|
| Gewicht | 0.532 kg |
| Schneidenlänge | 6 mm |
| Ausführung | Stahl |
| Anzahl Schneiden | 5 |
| Kühlschmierstoffeintritt | 1: axial konzentrischer Eingang |
| Kühlmitteldruck | 10 bar |
| Differenzialteilung | Nein |
| Schneidendurchmesser | 50 mm-64.08 mm |
| Aufnahmedurchmesser | 22 mm |
| Einstellwinkel | 45 ° |
| Funktionslänge | 45 mm |
| Befestigungsart | Schrauben/Klemmen |
| Drehzahl max. | 17500 1/min |
| ISO-Bezeichnung | ISO6462 |
| Eignung für Durchgangsbohrung | Ja |
| Drehmoment, max. | 3 Nm |
English
Deutsch
Nederlands
