COROMANT CoroMill 216 Kugelschaftfräser
RA216-32O32L-083
List price
incl. VAT
/ pce
677.11
exkl. MWST
569.00
€
Your price incl. VAT
/ pce
und inkl. Rabatt
677.11
exkl. MWST
569.00
€
Alle Ausführungen
Please log in to be able to use the shopping cart and then complete orders.
Log inDescription
Produktbeschreibung
Specifications
| Gewicht | 2,049 kg |
|---|---|
| Schneidenlänge | 15.9 mm/28 mm |
| Schneidrichtung | R |
| Funktionslänge | 355.6 mm |
| Nutzlänge | 82.55 mm |
| Eignung für Durchgangsbohrung | Ja |
| Drehmoment | 5 Nm |
| Max. Eintauchtiefe | 15.9 mm |
| Körperdurchmesser | 28.5 mm |
| Körperkegeleinstellwinkel BHTA1 | 0° |
| Werkzeugausführung | Steel |
| Anzahl Schneidteile | 2 |
| Kühlschmierstoffeintritt | 0: ohne Kühlmittel |
| Schneidendurchmesser | 31.75 mm |
| Aufnahmedurchmesser | 31.75 mm |
| Befestigungsart | Screw/Clamp |
| Körperdurchmesser 1 | 82.55 mm |
| Eintauchwinkel | 85° |
| Max. Drehzahl | 18500 1/min |
| Sensor eingebettete Eigenschaften | Nein |
| Anzahl_wirksamer_schneiden | 2 |
| Anzahl Schneiden | 0 |
English
Deutsch
Nederlands
