COROMANT CoroDrill 430 VHM-Bohrer
430.4-0850-050A1-NMN1BU
List price
incl. VAT
/ pce
340.34
exkl. MWST
286.00
€
Your price incl. VAT
/ pce
und inkl. Rabatt
323.32
exkl. MWST
271.70
€
Alle Ausführungen
Please log in to be able to use the shopping cart and then complete orders.
Log inDescription
Produktbeschreibung
Specifications
| Kühlschmierstoffeintritt | 4: axial concentric entry on circle |
|---|---|
| Kühlmitteldruck | 20 bar |
| Aufnahmedurchmesser | 12 mm |
| Funktionslänge | 123.24 mm |
| Schneidendurchmesser DC1 | 8.5 mm |
| Schneidendurchmesser DC2 | 12 mm |
| Grade/Sorte | N1BU |
| Spannutenlänge | 61.5 mm |
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Max. Drehzahl | 50000 1/min |
| Bohrungstoleranz | H9 |
| Schafttoleranz | h6 |
| Material Klassifizierungsstuffe | N |
English
Deutsch
Nederlands
