COROMANT CoroDrill 400 VHM-Bohrer
400.4-0680-040A1-NMN1BU
List price
incl. VAT
/ pce
270.13
exkl. MWST
227.00
€
Your price incl. VAT
/ pce
und inkl. Rabatt
256.62
exkl. MWST
215.65
€
Alle Ausführungen
Please log in to be able to use the shopping cart and then complete orders.
Log inDescription
Produktbeschreibung
Specifications
| Kühlschmierstoffeintritt | 4: axial concentric entry on circle |
|---|---|
| Kühlmitteldruck | 20 bar |
| Aufnahmedurchmesser | 10 mm |
| Funktionslänge | 103.66 mm |
| Schneidendurchmesser DC1 | 6.8 mm |
| Schneidendurchmesser DC2 | 10 mm |
| Grade/Sorte | N1BU |
| Spannutenlänge | 62.28 mm |
| Gesamtlänge | 105 mm |
| Max. Drehzahl | 50000 1/min |
| Bohrungstoleranz | H9 |
| Schafttoleranz | h6 |
| Material Klassifizierungsstuffe | N |
English
Deutsch
Nederlands
