BOSCH Kreissägeblatt 5 Grad
TKB 260X30 80TR-F K&G SB3,2
List price
incl. VAT
/ pce
87.74
exkl. MWST
73.73
€
Your price incl. VAT
/ pce
und inkl. Rabatt
70.19
exkl. MWST
58.98
€
Alle Ausführungen
Please log in to be able to use the shopping cart and then complete orders.
Log inDescription
Specifications
| Material | Aluminium; Kunststoff; Faserplatte mit mittelhoher Dichte; Grobspanplatte; Nichteisenmetalle; Hartholz; Massivholz; HPL – Hochdruck-Schichtpressstoffplatte; Kunststoffbeschichtete Platten; Sperrholz; Spanplatte; Aluminiumverbundplatte |
|---|---|
| Nettogewicht | 1.140 kg |
| Bruttogewicht | 1.165 kg |
| Bohrung mm | 30 |
| Außendurchmesser mm | 260 |
| Abmessung Breite | 305 mm |
| Abmessung Höhe | 10 mm |
| Abmessung Länge | 312 mm |
| Zähnezahl | 80 |
| Zahnform | TR-F |
| Volumen | 0.952 dm³ |
| Typ | Special Alu |
| Stammblattdicke | 3,2 |
| Spanwinkel | -5 |
| Spartenbezeichnung | 74 |
| Spezifikation | 260 x 30 x 3,2 mm, 80 |
| Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm | 3,2/2,5 |
| Schnittresultat | 3 |
| Rotationsgeschwindigkeit | 6000 U/min |
| Freiwinkel ° w2 | 18 |
English
Deutsch
Nederlands
