BENNING Digital-Multimeter MM 7-2
Please log in to be able to use the shopping cart and then complete orders.
Log inDescription
Specifications
| Messkategorie | CAT IV 600 V, CAT II 1000 V |
|---|---|
| Messverfahren | TRUE RMS |
| Gleichstrom | 0,01 μA– 10 A |
| Gleichspannung | 10 μV– 1000 V |
| Kapazität | 0,01 nF– 10 mF |
| Anzeige | LCD |
| Frequenz | 0,001 Hz– 1000 kHz |
| Batteriebestückung | 3 x Micro-Batterien AAA/LR03 |
| Durchgang/Diode | ja/ja |
| Widerstand | 0,01 Ohm– 60 MOhm |
| Wechselstrom | 0,01 μA– 10 A |
| Wechselspannung | 10 μV– 1000 V |
| Schutzart | IP40 |
| Temperatur | -200 °C bis +1090 °C |
English
Deutsch
Nederlands
