SKF Schrägkugellager
7316 BECCM
Listenpreis
inkl. MWST
/ Stk
1.458,23
exkl. MWST
1.225,40
€
Ihr Preis inkl. MWST
/ Stk
und inkl. Rabatt
1.166,58
exkl. MWST
980,32
€
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden| Art-Nr | 6800107.3760 |
|---|
Beschreibung
Technische Daten:
Spezifikationen
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
| Gewicht | 4,032 kg |
| Käfig | Messingkäfig |
| Temperaturbereich | -20 bis +150 Grad |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5 |
| Anordnung | Standardausführung |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Druckwinkel | 40 Grad |
Deutsch
English
Nederlands
