GSR 12V-15FC, Clic & Go, L-BOXX
GSR 12V-15FC, Clic & Go, L-BOXX
Deutsch
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden| Bruttogewicht | 3,4 kg |
|---|---|
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 630 / 0 - 2100 min-1 |
| Abmessung Höhe | 151 mm |
| Abmessung Länge | 442 mm |
| Abmessung Breite | 357 mm |
| Akkuspannung | 18.0 V |
| Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1.5 / 13 mm |
| Bohr-Ø Holz, max. | 68 mm |
| Drehmoment weich/hart max. | 36/64/- Nm |
| Drehmomentstufen | 21 |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Max. Schrauben-Ø | 12 mm |
| Netto-Gewicht | 1 kg |
| Schwingungsemissionswert | 1.6 m/s² |
| Gewicht ohne Akku | 1.1 kg |
Geänderte Öffnungszeiten zu Weihnachten und Silvester
Liebe Kundinnen und Kunden,
unsere Öffnungszeiten während der Feiertage haben sich geändert.
Alle Details finden Sie unter folgendem Link:
👉 #Jetzt Öffnungszeiten ansehen
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr!