COROMANT CoroTurn XS VHM-Werkzeug
CXS-04TH050VM-4215L1025
Lijst prijs
incl. BTW
/ Stk
60,10
exkl. MWST
50,50
€
Uw prijs incl. BTW
/ Stk
und inkl. Rabatt
60,10
exkl. MWST
50,50
€
Alle Ausführungen
Gelieve in te loggen om de winkelwagen te kunnen gebruiken en vervolgens bestellingen te kunnen plaatsen.
Log inBeschrijving
Produktbeschreibung
Specificaties
| Gewindeart | VP60 |
|---|---|
| Schneidrichtung | L |
| Gewicht | 0.006 kg |
| Sorte (GRADE) | 1025 |
| Schneidenanzahl | 0 |
| Aufnahmen-Ø | 4 mm |
| Bohrungsdurchmesser mm | 4.2 mm |
| Funktionslänge | 32.3 mm |
| Nutzlänge | 15 mm |
| Eignung für Durchgangsbohrung | Ja |
| Materialklassifizierungsstufe | PMKNSH |
| Spitzenfase | 0.06 mm |
| Kühlschmierstoffeintritt | 0: without coolant |
| Gewindehöhe Theoretisch | 0.45 mm |
| Gewindehöhendifferenz | 0.05 mm |
| Funktionshöhe | 0 mm |
| Kraglänge | 32.7 mm |
| maximale Kraglänge | 17.6 mm |
| Sensor eingebettete Eigenschaften | Nein |
| für Gewindesteigungen | 0.5 mm |
| Scheidenprofiltyp | Partial |
| Gewindesteigung, maximal | 0.7 mm |
| Grundkörperbreite | 2.95 mm |
| Funktionsbreite | 1.95 mm |
Nederlands
Deutsch
English
