COROMANT CoroMill 345 Planfräser
345-160Q40-13HX
Lijst prijs
incl. BTW
/ Stk
2.206,26
exkl. MWST
1.854,00
€
Uw prijs incl. BTW
/ Stk
und inkl. Rabatt
2.206,26
exkl. MWST
1.854,00
€
Gelieve in te loggen om de winkelwagen te kunnen gebruiken en vervolgens bestellingen te kunnen plaatsen.
Log inBeschrijving
Specificaties
| Bruttogewicht | 4.584 kg |
|---|---|
| Gewicht | 4.051 kg |
| Schneidenlänge | 6 mm |
| Ausführung | Stahl |
| Anzahl Schneiden | 16 |
| Kühlschmierstoffeintritt | 0: ohne Kühlmittel |
| Differenzialteilung | Nein |
| Lochkreisdurchmesser | 66.7 mm |
| Schneidendurchmesser | 160 mm-174.08 mm |
| Aufnahmedurchmesser | 40 mm |
| Einstellwinkel | 45 ° |
| Funktionslänge | 63 mm |
| Befestigungsart | Schrauben/Klemmen |
| Drehzahl max. | 9600 1/min |
| ISO-Bezeichnung | ISO6462 |
| Eignung für Durchgangsbohrung | Ja |
| Drehmoment, max. | 3 Nm |
Nederlands
Deutsch
English
