SKF Schrägkugellager
7318 BEGAP
List price
incl. VAT
/ pce
1,655.72
exkl. MWST
1,391.36
€
Your price incl. VAT
/ pce
und inkl. Rabatt
1,324.58
exkl. MWST
1,113.09
€
Please log in to be able to use the shopping cart and then complete orders.
Log in| Item no | 6800107.3910 |
|---|---|
| EAN code | 7316577151193 |
Description
Technische Daten:
Specifications
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
| Gewicht | 4,975 kg |
| Käfig | Polyamidkäfig |
| Temperaturbereich | -20 bis +120 Grad |
| Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5 |
| Anordnung | Lagerpaar hat bei O- und X-Anordnung leichte Vorspannung |
| Material | Standard-Wälzlagerstahl |
| Dichtung | keine, offenes Lager |
| Lagerluft | normale Radiallagerluft |
| Kugelreihen | einreihiges Lager |
| Druckwinkel | 40 Grad |
English
Deutsch
Nederlands
